AHC Baseball Series History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American River | Saturday, May 16, 1992 | Saturday, May 16, 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Antelope Valley | Tuesday, March 31, 1981 | Tuesday, May 05, 1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Antelope Valley | Friday, January 30, 2026 | Friday, February 06, 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Bakersfield | Friday, February 22, 1974 | Saturday, February 15, 2025 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0.6 | Won 1 | 7-3 |
| Cabrillo | Friday, May 19, 1972 | Sunday, January 28, 2018 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0.7 | Won 1 | 6-4 |
| Canada | Tuesday, May 18, 1971 | Friday, February 14, 2014 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | Won 2 | 5-5 |
| Canyons | Saturday, March 31, 1973 | Tuesday, February 10, 2026 | 62 | 26 | 35 | 1 | 0.4 | Lost 1 | 4-6 |
| Cerritos | Friday, February 20, 1981 | Saturday, May 03, 2025 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0.3 | Lost 5 | 3-7 |
| Cerro Coso | Friday, February 08, 2002 | Saturday, February 18, 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 2-2 |
| Chabot | Monday, February 25, 1980 | Friday, February 27, 2004 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.6 | Lost 2 | 4-3 |
| Chaffey | Saturday, April 01, 1972 | Saturday, May 08, 2010 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Won 1 | 3-2 |
| Citrus | Sunday, March 19, 2000 | Friday, February 17, 2012 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.8 | Won 3 | 6-2 |
| Compton | Saturday, March 24, 1973 | Friday, February 03, 2012 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.6 | Won 1 | 5-4 |
| Cosumnes River | Thursday, February 08, 2024 | Saturday, February 08, 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 1 | 2-1 |
| Cuesta | Tuesday, March 23, 1971 | Friday, May 01, 2026 | 150 | 62 | 87 | 1 | 0.4 | Won 4 | 6-4 |
| Cypress | Wednesday, April 11, 1990 | Wednesday, March 18, 2026 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0.2 | Won 1 | 2-8 |
| De Anza | Friday, March 02, 1973 | Saturday, February 26, 2005 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.5 | Lost 3 | 6-4 |
| East Los Angeles | Friday, March 31, 1972 | Wednesday, March 19, 2025 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.7 | Won 1 | 7-3 |
| El Camino | Saturday, February 20, 2010 | Friday, March 20, 2026 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.1 | Lost 1 | 1-6 |
| Feather River | Friday, February 05, 1999 | Friday, February 05, 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Fresno | Thursday, March 28, 2013 | Wednesday, March 28, 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Fresno City College | Tuesday, February 23, 1971 | Thursday, March 19, 2026 | 46 | 15 | 31 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 2-8 |
| Fullerton | Friday, February 13, 1998 | Friday, February 21, 2014 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 6-4 |
| Gavilan | Tuesday, April 13, 2004 | Tuesday, April 13, 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Glendale | Tuesday, March 13, 1973 | Thursday, March 20, 2003 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0.7 | Won 1 | 8-2 |
| Golden West | Friday, February 18, 1972 | Saturday, February 02, 2008 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.2 | Lost 2 | 2-8 |
| Grossmont | Saturday, May 02, 2026 | Sunday, May 03, 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 1 | 2-1 |
| Hartnell | Tuesday, March 01, 1994 | Tuesday, February 20, 2007 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.6 | Lost 2 | 6-4 |
| Imperial Valley | Friday, May 19, 1972 | Saturday, February 08, 2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | Won 4 | 4-0 |
| Irvine Valley | Saturday, February 11, 2006 | Friday, February 22, 2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Won 4 | 5-1 |
| Kings River | Thursday, March 08, 1990 | Saturday, January 31, 1998 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0.9 | Won 11 | 10-0 |
| LA Harbor | Friday, April 17, 1992 | Thursday, April 05, 2007 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 6-4 |
| LA Mission | Friday, April 20, 1984 | Tuesday, March 18, 2003 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | Won 2 | 3-3 |
| LA Pierce | Saturday, February 19, 1972 | Thursday, April 16, 2026 | 57 | 37 | 20 | 0 | 0.6 | Won 1 | 7-3 |
| LA Trade Tech | Saturday, March 24, 1979 | Thursday, April 09, 1981 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | Won 5 | 5-0 |
| LA Valley | Thursday, April 06, 1995 | Friday, March 21, 2003 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.8 | Won 1 | 7-2 |
| Laney | Friday, May 10, 1991 | Friday, February 21, 2003 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | Won 1 | 1-4 |
| Long Beach | Tuesday, January 31, 2023 | Tuesday, January 27, 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | Won 2 | 3-3 |
| Los Angeles City | Thursday, February 12, 1998 | Saturday, February 12, 2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Marin | Sunday, February 09, 1992 | Monday, February 20, 1995 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Won 1 | 3-2 |
| Merced | Saturday, March 20, 1971 | Sunday, February 22, 2026 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0.6 | Won 1 | 5-5 |
| Mission | Friday, February 18, 2000 | Friday, February 18, 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Monterey | Friday, February 19, 1999 | Sunday, February 20, 2005 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Won 2 | 4-2 |
| Moorpark | Tuesday, March 02, 1971 | Friday, April 17, 2026 | 131 | 82 | 49 | 0 | 0.6 | Won 12 | 10-0 |
| Mt. San Antonio | Thursday, February 19, 2009 | Saturday, February 14, 2026 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Won 2 | 2-3 |
| Mt. San Jacinto | Sunday, April 11, 2021 | Friday, April 12, 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Won 1 | 2-2 |
| Ohlone | Friday, February 15, 2008 | Friday, February 15, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Orange Coast | Saturday, February 21, 1981 | Saturday, May 10, 2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
| Oxnard | Thursday, March 08, 1979 | Wednesday, April 22, 2026 | 132 | 71 | 61 | 0 | 0.5 | Won 5 | 6-4 |
| Palomar | Friday, May 02, 2014 | Saturday, May 03, 2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Pasadena City | Tuesday, April 11, 2023 | Thursday, April 13, 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Porterville | Saturday, March 27, 1971 | Saturday, March 12, 2016 | 46 | 36 | 10 | 0 | 0.8 | Won 4 | 7-3 |
| Redwoods | Saturday, May 20, 1972 | Saturday, May 20, 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Reedley | Saturday, April 03, 1971 | Sunday, March 05, 2017 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0.8 | Won 1 | 7-3 |
| Rio Hondo | Monday, April 16, 1973 | Friday, February 10, 2023 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 5-5 |
| Riverside | Friday, May 10, 2002 | Friday, May 10, 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Sacramento City | Sunday, February 26, 1995 | Sunday, February 10, 2002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Saddleback | Saturday, May 11, 2002 | Saturday, May 11, 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| San Diego City | Friday, February 13, 2009 | Friday, February 13, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| San Diego Mesa | Friday, February 06, 2015 | Saturday, February 12, 2022 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | Won 3 | 3-5 |
| San Francisco | Friday, February 12, 2010 | Saturday, February 12, 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| San Joaquin Delta | Saturday, February 16, 2019 | Saturday, February 15, 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| San Jose | Thursday, March 28, 1991 | Saturday, February 13, 1999 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Won 1 | 4-2 |
| San Mateo | Saturday, February 08, 1992 | Sunday, February 16, 1997 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Won 1 | 1-3 |
| Santa Ana | Friday, January 30, 2009 | Saturday, February 04, 2012 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | Lost 2 | 1-4 |
| Santa Barbara | Thursday, February 18, 1971 | Friday, May 08, 2026 | 149 | 82 | 66 | 1 | 0.6 | Lost 2 | 3-7 |
| Santa Rosa Junior College | Saturday, February 08, 1992 | Friday, February 25, 2005 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Won 1 | 3-2 |
| Santiago Canyon | Saturday, February 11, 1995 | Sunday, February 09, 1997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Sequoias | Sunday, February 18, 1973 | Tuesday, February 03, 2026 | 69 | 39 | 30 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 7-3 |
| Shasta | Saturday, May 16, 1992 | Sunday, May 17, 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Solano | Sunday, February 26, 1995 | Sunday, February 26, 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Southwestern | Friday, May 05, 2023 | Saturday, May 06, 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Taft | Tuesday, March 14, 1972 | Tuesday, February 15, 2022 | 55 | 37 | 18 | 0 | 0.7 | Won 1 | 7-3 |
| Ventura | Tuesday, March 20, 1973 | Friday, April 24, 2026 | 130 | 83 | 47 | 0 | 0.6 | Won 5 | 8-2 |
| West Hills Coalinga | Friday, March 12, 1971 | Tuesday, February 28, 2017 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0.8 | Won 8 | 9-1 |
| West LA | Saturday, March 17, 1979 | Saturday, April 11, 1981 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 3 | 4-1 |
| Yuba | Saturday, February 20, 1999 | Saturday, February 15, 2003 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Won 1 | 3-1 |
Updated back to season CCCAA baseball 1970-71 season
Opponent Team in Bold
